| YEAR | EXPEDITION | DEP. U.S. | BACK U.S. | DAYS | COUNTRY | REGION | CLASS | COST |
| 2012 | Yavero | June 15 | June 24 | 10 | Peru | Amazon | 4 | 3,300 |
| 2012 | Futaleufu | Nov. 30 | Dec. 9 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2012 | Futaleufu | Dec. 14 | Dec. 23 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2012 | Futaleufu | Dec. 19 | Dec. 28 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2012 | Futaleufu | Dec. 21 | Dec. 30 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2012 | Futaleufu | Dec. 26 | Jan. 4 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 3013 | Futaleufu | Jan. 4 | Jan. 13 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Futaleufu | Jan. 11 | Jan. 20 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Futaleufu | Jan. 18 | Jan. 27 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Futaleufu | Jan. 25 | Feb. 3 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Futaleufu | Feb. 1 | Feb. 10 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Futaleufu | Feb. 8 | Feb. 17 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2103 | Futaleufu | Feb. 15 | Feb. 24 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Futaleufu | Feb. 22 | Mar. 3 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Futaleufu | March 1 | March 10 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Futaleufu | March 8 | March 17 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Futaleufu | March 15 | March 24 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Futaleufu | March 22 | March 31 | 10 | Chile | Patagonia | 4(5) | 3,400 |
| 2013 | Yavero | June 28 | July 7 | 10 | Peru | Amazon | 4 | 3,300 |
| 2013 | Yavero | July 5 | July 14 | 10 | Peru | Amazon | 4 | 3,300 |
Note: Futaleufu / Lakes of Patagonia Combination trip begins on a Friday and finishes on Sunday two weeks later. 17 Days. Price $6,000.
The Futaleufu trip begins in Puerto Montt and ends in Balmaceda. The two trips dove together and can be run in either order.
Note: Participants will be responsible for getting themselves from the Futaleufu to the Lakes or vice-versa. The Earth River office
will set this transfer up for you.
4 (5) Indicates option of running class 5 rapids or hiking or riding horses on a spectacular trail around them.